Description
Main fabric composition; Polyester fiber (polyester)
Unit: CM
| size | bust | length | shoulder | sleeve | 
| M | 94 | 60 | 46 | 23 | 
| L | 98 | 62 | 48 | 24 | 
| XL | 102 | 64 | 50 | 25 | 
| 2XL | 106 | 66 | 52 | 26 | 
| 3XL | 110 | 68 | 54 | 27 | 
| 4XL | 114 | 70 | 56 | 28 | 
| 5XL | 118 | 72 | 58 | 29 | 
| 6XL | 120 | 74 | 60 | 30 | 
| 7XL | 124 | 76 | 62 | 31 | 
| 8XL | 128 | 78 | 64 | 32 | 
  
  
  
  
  
 
 
								














 
                                    